
French ocean carrier CMA CGM announced updated Freight All Kinds (FAK) rates from the Indian Subcontinent to several destinations worldwide applicable from 15 July 2024 (gate-in date) until further notice:
| INDIAN SUBCONTINENT TO EAST COAST CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN | 20′ | 40′ |
|---|---|---|
| Caucedo | US$7,500 | US$8,500 |
| Puerto Cortes | US$7,500 | US$8,500 |
| 20′ | 40′ | |
|---|---|---|
| NORTH WEST INDIA TO NORTH EUROPE & MEDITERRANEAN | US$6,000 | US$6,000 |
| SOUTH EAST INDIA TO NORTH EUROPE & MEDITERRANEAN | US$6,000 | US$6,000 |
| SRI LANKA TO NORTH EUROPE & MEDITERRANEAN | US$6,000 | US$6,000 |







