Maersk has announced an increase in its freight of all kinds rates (FAK) from Shanghai to several destinations in North Europe.
Origin | Destination | Commodity | 20DC | 40DC | 40High |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai, CN | Rotterdam, NL | FAK | 1100 US$ | 2000 US$ | 2050 US$ |
Shanghai, CN | Gdansk, PL | FAK | 1100 US$ | 2000 US$ | 2050 US$ |
Shanghai, CN | Felixstowe, GB | FAK | 1100 US$ | 2000 US$ | 2050 US$ |
Shanghai, CN | Aarhus, DK | FAK | 1125 US$ | 2050 US$ | 2100 US$ |
Shanghai, CN | Gothenburg, SE | FAK | 1125 US$ | 2050 US$ | 2100 US$ |
Shanghai, CN | Oslo, NO | FAK | 1150 US$ | 2100 US$ | 2150 US$ |
Shanghai, CN | Melnik, CZ | FAK | 1125 US$ | 2050 US$ | 2100 US$ |
- Effective start date: 16 March 2020.
- Effective end date: Until further notice, but not beyond 31 March 2020.