Following its last advisory, APL announced an additional void sailing on its Asia Subcontinent services during the China Golden Week. Please find overview below:
| Service | First Port | ETA | Service Rotation | 
|---|---|---|---|
| AS1 Asia Subcontinent Express 1 | Qingdao | 2 October 2018 | Qingdao – Shanghai – Ningbo – Shekou – Singapore – Port Klang – Mundra – Karachi – Port Qasim – Singapore – Qingdao | 
| 9 October 2018 | |||
| AS3 Asia Subcontinent Express 3 | Shanghai | 8 October 2018 | Shanghai – Ningbo – Xiamen – Singapore – Nhava Sheva – Karachi – Shanghai | 
| AS5 Asia Subcontinent Express 5 | Shanghai | 5 October 2018 | Shanghai – Ningbo – Shekou – Singapore – Karachi – Mundra – Port Klang – Singapore – Hong Kong – Shanghai | 
| 12 October 2018 | |||
| CI3 North Asia Subcontinent Express | Dalian | 28 September 2018 | Dalian – Xingang – Qingdao – Busan – Gwangyang – Ningbo – Singapore – Tanjong Pelepas – Colombo – Nhava Sheva – Pipavav – Singapore – Dalian | 
| CIX China India Express | Shanghai | 8 October 2018 | Shanghai – Xiamen – Hong Kong – Shekou – Nansha – Singapore – Colombo – Nhava Sheva – Pipavav – Colombo – Port Klang – Singapore – Hong Kong – Shanghai | 
| IEX India East Coast Express | Busan | 4 October 2018 | Busan – Qingdao – Shanghai – Shekou – Singapore – Port Klang – Chennai – Visakhapatnam – Port Klang – Singapore – Manila – Busan | 
| 11 October 2018 | 
For enquiries, please contact your local APL representative.





